Kérjen árajánlatot
Ingyenes mintákat szerezzen
Kérjen ingyenes katalógust
A QSG/SG háromfázisú száraz típusú izolációs transzformátor sorozat kiváló elektromos teljesítményt és megbízhatóságot kínál, kifejezetten a szigorú nemzetközi szabványok, beleértve az IEC439-et és a GB5226-ot. transzformátorokBiztosítson kivételes szigetelési osztályokat (F vagy H osztály), garantálja az optimális hatékonyságot és az operatív biztonságot a különféle elektromos alkalmazásokban.
Superior Construction and Design
QSG/SG transformers incorporate robust iron cores and meticulously crafted multiple windings.
Testreszabható konfigurációk
A QSG/SG sorozat egyik megkülönböztető jellemzője a nagy alkalmazkodóképessége az egyes felhasználói igényekhez. transzformátorprecisely meets customer application needs.
Termékmodell és specifikációk
Típusmegjelölés:
Szimbólum | Értelem |
---|---|
□ | Nincs: izolálás, K: autokuplálás |
S | Háromfázisú |
G | Száraz típusú transzformátor |
□ | Teljesítmény (KVA) |
Normál működési feltételek
- Magasság: ≤ 2500 méter tengerszint feletti magasság
- Környezeti hőmérsékleti tartomány: -25 ° C - +40 ° C
- Szinuszos áram és feszültség hullámformák
- Az esőtől mentes környezet, a hó eróziójától és a jelentős mechanikai rezgésektől
- Non-explosive environment without corrosive gases or conductive dust
Műszaki paraméterek és méretek
Méretek a házakkal:
Termékmodell | Bemeneti feszültség (alapértelmezett) | Kimeneti feszültség (alapértelmezett) | Méret (mm) l x w x h |
QSG-5KVA | 380 V, 660V, 440 V, 380 V, 220 V | 220 V, 1140 V, 690 V, 660V, 440V, 415V, 400 V, 380 V, 220 V, 110 V | 390300330 |
QSG-8KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 450300390 |
QSG-10KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 450300390 |
QSG-15KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 505350420 |
QSG-20KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 505350420 |
QSG-25KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 350500520 |
QSG-30KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 540380420 |
QSG-40KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 570420460 |
QSG-50KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 400550570 |
QSG-60KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 450600620 |
SG-3KVA | 380 V, 660V, 440 V, 380 V, 220 V | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 340300330 |
SG-5KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 420330360 |
SG-10KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 460350450 |
SG-15KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 490390450 |
SG-20KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 520430470 |
SG-25KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 580460450 |
SG-30KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 580460540 |
SG-50KVA | Customizable voltages available | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 750480690 |
SG-80KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 800500740 |
SG-100KVA | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | Testreszabható feszültségek állnak rendelkezésre | 900550840 |
Átfogó termékjellemzők
Meghatározás | Részlet |
Márka | Zhengxi |
Modell | QSG/SG |
Fázis | Háromfázisú |
Túlterhelési kapacitás | ± 1% |
Feszültségváltási sebesség | ≤1,5% |
Kimeneti hullámforma | Nincs torzítás (összehasonlítva a bemeneti hullámformával) |
Szigetelő osztály | F osztály, magas hőmérsékleti ellenállás legfeljebb 150 ° C -ig |
Szigetelési ellenállás | ≥150mΩ |
Hatékonyság | Induktív (izolált)> 99% |
Dielektromos erősség | 2000VA/1 perc |
Megengedhető túlterhelés | Legfeljebb 1,2 -szeres névleges terhelés |
Tervezési élet | 30 év |
Zajszint | ≤35dB (egy méteren belül) |
Hűtési módszer | Száraz levegő hűtés |
Hőmérsékleti emelkedés | ≤60 ° C |
Frekvencia | 50/60Hz |
Környezet | Hőmérséklet: -20 ~+45 ° C, páratartalom: ≤95% RH nem kondenzálás |
Munkahelyi követelmények | Korrozív gázoktól és vezetőképes portól mentes |
Biztonsági előírások | IEC439, VDE0550, GB226, JB5555 |
Csatlakozási módszer | Az y/δ bármilyen kombinációja |
Rendelkezésre állás | A standard modellek 1 ~ 300 kVA -tól állnak rendelkezésre raktáron, testreszabhatók kérésre |
A QSG/SG transzformátorok páratlan sokoldalúságot és megbízhatóságot biztosítanak, kritikus szerepet töltenek be az ipari, kereskedelmi és intézményi létesítményekben, ahol a pontos, stabil és hatékony energiaellátás kiemelkedő fontosságú.