Be om et tilbud
Få gratis prøver
Be om gratis katalog
DZW utendørs lavspenningTransformatorEnfase til 3-fase er fagmessig konstruert for å gi pålitelig trefasekraft fra en enfaseinngang, noe som gjør det til en essensiell løsning for avsidesliggende områder eller miljøer som mangler tilgang til tradisjonell trefasekraft.

Transformatorkonstruksjon og driftsprinsipp
I kjernen bruker DZW -transformatoren en solid jernkjerne og nøye sårede spoler.
Avansert teknologi og design
DZW-serien enkeltfase til trefasetransformator har et sofistikert mikroprosessorbasert kontrollsystem.
Omfattende applikasjonsscenarier
Denne utendørs transformatoren er ideell for applikasjoner som krever trefaset vekselstrøms effekt der inngangs- og utgangsspenningene forblir under 500V ved frekvenser mellom 50 og 60Hz.
Eksepsjonell materialkvalitet og fordeler
Spoler av høy kvalitet
DZW -transformatoren tilbyr konvensjonelle aluminiumsspolekonfigurasjoner for standardapplikasjoner, mens premiummodeller har tilpassbare rene kobberspoler.
Importerte silisiumstålplater
Valg av premium importerte silisiumstålplater oppnår transformatoren utmerkede varmedissipasjonsegenskaper.
Innebygd kjølevifte
Transformatoren inkluderer en strategisk montert kjølevifte bak, supplert med intelligent designet vinklede ventilasjonshull på begge sider av foringsrøret.
Produktstrukturoversikt
- Bærbart bærehåndtak:Letter enkel transport og posisjonering.
- Digital skjerm:Tilbyr nøyaktig overvåking av sanntid av operasjonelle parametere.
- Start -knapp:Muliggjør rask og uanstrengt aktivering.
- Metallhus:Sikrer holdbarhet, robusthet og motstand mot ytre elementer.
- Kjølende gitter:Optimaliserer luftstrømmen, noe som forbedrer termisk styring betydelig.
- Terminalblokker:Tillat sikre og forenklede elektriske tilkoblinger.
- Utgangsbryter:Tilbyr praktisk driftskontroll og forbedrer sikkerheten.
Tekniske spesifikasjoner
Produktmodell | Inngangsspenning | Utgangsspenning | Kategori | Dimensjoner (mm) l x w x h |
---|---|---|---|---|
DZW-1.5KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase, tre-tråd (normal modell) | 275 x 430 x 395 |
DZW-2.2 ~ 5.5KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase, tre-tråd (normal modell) | 275 x 430 x 395 |
DZW-7.5 ~ 11KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase, tre-tråd (normal modell) | 355 x 580 x 630 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase, tre-tråd (normal modell) | 350 x 580 x 630 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase, tre-tråd (normal modell) | 350 x 580 x 630 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase, tre-tråd (normal modell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase, tre-tråd (normal modell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-50KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase, tre-tråd (normal modell) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1.5 ~ 5.5KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase firtråd (med null linje) | 550 x 350 x 620 |
DZW-7.5 ~ 11KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase firtråd (med null linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-15KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase firtråd (med null linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase firtråd (med null linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase firtråd (med null linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase firtråd (med null linje) | 700 x 450 x 700 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Trefase firtråd (med null linje) | 450 x 700 x 1190 |
DZW utendørs lavspenningstransformator enfase til 3 -fase kombinerer robust prosjektering med avansert teknologisk innovasjon, og gir en pålitelig og effektiv strømløsning.