Omba nukuu
Pata sampuli za bure
Omba orodha ya bure
Muhtasari
Awamu mojaTransformer iliyo na mafutaHutoa ufanisi na wa kuaminikausambazaji wa nguvuInafaa kwa matumizi anuwai ya nje.

Ujenzi wa msingi
Imejengwa kutoka kwa karatasi zenye ubora wa juu, zilizo na mwelekeo wa chuma wa nafaka, msingi wa transformer inahakikisha ufanisi mzuri.
Vilima vya juu-voltage
Kwa kuegemea iliyoimarishwa, ya juu-voltageVilima huajiri waya wa polyvinyl acetal enameled katika muundo uliowekwa, iliyowekwa na karatasi ya dot ya pande mbili ya wambiso.

Ubunifu wa kontena ya mafuta ya Transformer
Kutumia muundo wa tank ya bati, encloser ya transformer imetengenezwa kwa usahihi kupitia mistari ya uzalishaji wa kiotomatiki.
Insulation iliyoimarishwa
Kwa kujaza transformer na mafuta chini ya hali ya utupu, nguvu ya insulation huongezeka sana, na hivyo kuongeza usalama wa kiutendaji na kuegemea.

Ubunifu wa juu wa bushing
Mabasi ya transformer yanajumuisha teknolojia ya ubunifu bila miguu ya shinikizo au sahani, kuzuia uvujaji wa mafuta na kutu.
Kiashiria cha kiwango cha mafuta ya sahani ya sumaku
Kiashiria maalum cha mafuta hutenga kabisa tank ya mafuta kutoka kwa mfiduo wa hewa, kulinda mafuta ya transformer kutoka kwa uharibifu wa ultraviolet na kudumisha uadilifu wa mafuta.
Kubadilisha bora kwa bomba
Inashirikiana na kibadilishaji cha bomba la aina ya strip-mzigo, kibadilishaji huwezesha operesheni isiyo na nguvu na kubadili moja kwa moja haraka na maoni wazi ya mwongozo.
Faida za maombi
- Usambazaji mzuri wa nguvu: Imeboreshwa mahsusi kwa mitandao ya nguvu iliyotawanywa, transformer inapunguza urefu wa usambazaji, kupunguza hasara na kuboresha ubora wa nguvu.
- Ubunifu wa msingi wa nishati: Msingi wake wa ubunifu hupunguza upotezaji wa mstari kwa zaidi ya 60%.
- Muundo uliotiwa muhuri: Ubunifu uliotiwa muhuri kamili hutoa uwezo bora wa kupakia, kuegemea endelevu, na matengenezo ya chini, kuhakikisha maisha marefu.
Maelezo ya mfano
Nambari | Maana |
---|---|
D | Mafuta ya awamu moja |
11 | Nambari ya kiwango cha utendaji |
□ □ | Uwezo uliokadiriwa (KVA) |
□ | Kiwango cha Voltage (KV) |
□ | Nambari Maalum ya Mazingira: GY (urefu wa juu), WF (sugu ya kutu), TA (Tropics kavu), TH (Tropics ya Humid) |
Hali ya huduma
Parameta | Uainishaji |
Aina ya kifaa | Nje |
Joto la kawaida | +40 ° C. |
Joto la saa 24 la AVG | +35 ° C. |
Joto la kawaida | -25 ° C (inayoweza kuwezeshwa hadi -45 ° C) |
Nguvu ya tetemeko la ardhi | ≤8 |
Urefu | ≤1000m |
Mazingira ya usanikishaji | Huru kutoka kwa moto, milipuko, kutu ya kemikali, au matetemeko ya ardhi |
Vigezo vya utendaji
Uwezo uliokadiriwa (KVA) | Voltage ya juu (KV) | Gonga anuwai (%) | Voltage ya chini (KV) | Alama ya kikundi cha Vector | Upotezaji wa mzigo (W) | Kupoteza mzigo | Hakuna mzigo wa sasa (%) | Uingilizi wa mzunguko mfupi (%) |
5 | 6,6.3,10,10.5,11 | ± 2 × 2.5%, ± 5% | 0.22, 0.23, 0.24 | II0, ii6 | 40 | 215 | 3.2 | 3.5 |
10 | 6,6.3,10,10.5,11 | ± 2 × 2.5%, ± 5% | 0.22, 0.23, 0.24 | II0, ii6 | 45 | 235 | 2.8 | 4.0 |
15 | 6,6.3,10,10.5,11 | ± 2 × 2.5%, ± 5% | 0.22, 0.23, 0.24 | II0, ii6 | 53 | 315 | 2.8 | 4.0 |
20 | 6,6.3,10,10.5,11 | ± 2 × 2.5%, ± 5% | 0.22, 0.23, 0.24 | II0, ii6 | 62 | 405 | 2.8 | 4.0 |
25 | 6,6.3,10,10.5,11 | ± 2 × 2.5%, ± 5% | 0.22, 0.23, 0.24 | II0, ii6 | 70 | 480 | 2.8 | 4.0 |
30 | 6,6.3,10,10.5,11 | ± 2 × 2.5%, ± 5% | 0.22, 0.23, 0.24 | II0, ii6 | 80 | 560 | 2.8 | 4.0 |
50 | 6,6.3,10,10.5,11 | ± 2 × 2.5%, ± 5% | 0.22, 0.23, 0.24 | II0, ii6 | 120 | 855 | 2.3 | 4.0 |
63 | 6,6.3,10,10.5,11 | ± 2 × 2.5%, ± 5% | 0.22, 0.23, 0.24 | II0, ii6 | 135 | 1020 | 2.1 | 4.0 |
80 | 6,6.3,10,10.5,11 | ± 2 × 2.5%, ± 5% | 0.22, 0.23, 0.24 | II0, ii6 | 160 | 1260 | 2.0 | 4.0 |
100 | 6,6.3,10,10.5,11 | ± 2 × 2.5%, ± 5% | 0.22, 0.23, 0.24 | II0, ii6 | 190 | 1485 | 1.9 | 4.0 |
125 | 6,6.3,10,10.5,11 | ± 2 × 2.5%, ± 5% | 0.22, 0.23, 0.24 | II0, ii6 | 220 | 1755 | 1.8 | 4.0 |
160 | 6,6.3,10,10.5,11 | ± 2 × 2.5%, ± 5% | 0.22, 0.23, 0.24 | II0, ii6 | 260 | 2050 | 1.6 | 4.0 |
Transformer ya mafuta ya awamu moja ni bora kwa usambazaji mzuri wa nguvu, wa kuaminika, kutoa utendaji bora na matengenezo madogo.