Omba nukuu
Pata sampuli za bure
Omba orodha ya bure
Voltage ya chini ya DZWTransformerAwamu moja hadi awamu 3 imeundwa kwa utaalam kutoa nguvu ya kuaminika ya awamu tatu kutoka kwa pembejeo ya awamu moja, na kuifanya kuwa suluhisho muhimu kwa maeneo ya mbali au mazingira kukosa ufikiaji wa nguvu ya jadi ya awamu tatu.

Kubadilisha ujenzi na kanuni ya kufanya kazi
Katika msingi wake, kibadilishaji cha DZW hutumia msingi wa chuma thabiti na coils za jeraha.
Teknolojia ya hali ya juu na muundo
Mfululizo wa DZW moja-awamu moja kwa transformer ya awamu tatu inajumuisha mfumo wa kisasa wa kudhibiti microprocessor.
Vipimo vya matumizi ya kina
Kibadilishaji hiki cha nje kinafaa kwa matumizi yanayohitaji nguvu ya awamu ya tatu ya AC ambapo voltages za pembejeo na pato zinabaki chini ya 500V kwa masafa kati ya 50 na 60Hz.
Ubora wa kipekee wa nyenzo na faida
Coils za hali ya juu
DZW Transformer hutoa usanidi wa kawaida wa aluminium coil kwa matumizi ya kawaida, wakati mifano ya premium inajumuisha coils safi za shaba.
Karatasi za chuma za silicon zilizoingizwa
Chagua shuka za chuma za nje za silicon zilizoingizwa, transformer inafikia sifa bora za utaftaji wa joto.
Shabiki aliyejengwa ndani ya baridi
Transformer ni pamoja na shabiki wa baridi uliowekwa kimkakati nyuma, iliyoongezewa na mashimo ya uingizaji hewa iliyoundwa kwa busara pande zote za casing.
Muhtasari wa muundo wa bidhaa
- Kushughulikia kubeba:Inawezesha urahisi wa usafirishaji na nafasi.
- Maonyesho ya dijiti:Hutoa ufuatiliaji sahihi, wa wakati halisi wa vigezo vya utendaji.
- Anza kitufe:Inawasha uanzishaji wa haraka na usio na nguvu.
- Casing ya Metal:Inahakikisha uimara, nguvu, na upinzani kwa mambo ya nje.
- Grille ya baridi:Inaboresha hewa ya hewa, inaboresha sana usimamizi wa mafuta.
- Vitalu vya terminal:Ruhusu miunganisho salama na rahisi ya umeme.
- Badilisha pato:Inatoa udhibiti rahisi wa utendaji na huongeza usalama.
Uainishaji wa kiufundi
Mfano wa bidhaa | Voltage ya pembejeo | Voltage ya pato | Jamii | Vipimo (mm) l x w x h |
---|---|---|---|---|
DZW-1.5kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu, waya tatu (mfano wa kawaida) | 275 x 430 x 395 |
DZW-2.2 ~ 5.5kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu, waya tatu (mfano wa kawaida) | 275 x 430 x 395 |
DZW-7.5 ~ 11kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu, waya tatu (mfano wa kawaida) | 355 x 580 x 630 |
DZW-15kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu, waya tatu (mfano wa kawaida) | 350 x 580 x 630 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu, waya tatu (mfano wa kawaida) | 350 x 580 x 630 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu, waya tatu (mfano wa kawaida) | 730 x 455 x 655 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu, waya tatu (mfano wa kawaida) | 730 x 455 x 655 |
DZW-50kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu, waya tatu (mfano wa kawaida) | 730 x 455 x 655 |
DZW-1.5 ~ 5.5kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu-waya nne (na mstari wa sifuri) | 550 x 350 x 620 |
DZW-7.5 ~ 11kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu-waya nne (na mstari wa sifuri) | 700 x 450 x 700 |
DZW-15kva | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu-waya nne (na mstari wa sifuri) | 700 x 450 x 700 |
DZW-20KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu-waya nne (na mstari wa sifuri) | 700 x 450 x 700 |
DZW-25KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu-waya nne (na mstari wa sifuri) | 700 x 450 x 700 |
DZW-30KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu-waya nne (na mstari wa sifuri) | 700 x 450 x 700 |
DZW-40KVA | 180-250V | 380 ± 1-3% | Awamu tatu-waya nne (na mstari wa sifuri) | 450 x 700 x 1190 |
Awamu ya DZW ya nje ya voltage ya nje ya sehemu moja hadi awamu 3 inachanganya uhandisi wa nguvu na uvumbuzi wa hali ya juu wa kiteknolojia, kutoa suluhisho la nguvu la kuaminika na bora.